courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars [2019/09/04 20:45]
andrey.suchkov
courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars [2022/12/10 09:08]
Line 1: Line 1:
-====== Варианты к лабораторной работе №3 ====== +
-===== Варианты заданий ===== +
-^  № варианта ​ ^  Операции ​ ^ +
-|  1  |  2, 8, 19  | +
-|  2  |  4, 5, 16  | +
-|  3  |  10, 15, 18  | +
-|  4  |  9, 14, 17  | +
-|  5  |  7, 12, 13  | +
-|  6  |  3, 11, 15  | +
-|  7  |  1, 4, 9  | +
-|  8  |  6, 10, 18  | +
-|  9  |  1, 2, 11  | +
-|  10  |  3, 9, 14  | +
-|  11  |  12, 16, 19  | +
-|  12  |  2, 13, 15  | +
-|  13  |  3, 14, 19  | +
-|  14  |  4, 6, 7  | +
-|  15  |  1, 8, 11  | +
-|  16  |    | +
-|  17  |    | +
-|  18  |    | +
-|  19  |    | +
-|  20  |    | +
-|  21  |    | +
-|  22  |    | +
-|  23  |    | +
-|  24  |    | +
-===== Перечень операций ===== +
-^  № операции ​ ^  Описание ​ ^ +
-|  1  |  Реверс списка. Например:​ список ''​[1,​ 2, 3]''​ преобразуется в список ''​[3,​ 2, 1]''​. ​ | +
-|  2  |  Получение значения //n//-го элемента списка. Например:​ в списке ''​[three,​ one, two]''​ второй элемент равен ''​one''​. ​ | +
-|  3  |  Удаление из списка всех элементов,​ равных 0. Например:​ список ''​[1,​ 0, 2, 0, 0, 3]''​ преобразуется в список ''​[1,​ 2, 3]''​. ​ | +
-|  4  |  Циклический сдвиг списка вправо на заданное число элементов. Например:​ список ''​[6,​ 5, 4, 3, 2, 1]'',​ циклически сдвинутый вправо на 2 элемента,​ преобразуется в список ''​[2,​ 1, 6, 5, 4, 3]''​. ​ | +
-|  5  |  Удаление из списка 2-ого, 4-ого и т.д. элементов. Например:​ список ''​[6,​ 5, 4, 3, 2, 1]''​ преобразуется в список ''​[6,​ 4, 2]''​. ​ | +
-|  6  |  Замена в списке всех элементов,​ равных 0, на  -1. Например:​ список ''​[1,​ 0, 0]''​ преобразуется в список ''​[1,​ -1, -1]''​. ​ | +
-|  7  |    | +
-|  8  |    | +
-|  9  |    | +
-|  10  |    | +
-|  11  |    | +
-|  12  |    | +
-|  13  |    | +
-|  14  |    | +
-|  15  |    | +
-|  16  |    | +
-|  17  |    | +
-|  18  |    | +
-|  19  |    |+
courses/knowledge_base_and_expert_system/lab3/lab3_vars.txt · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)