courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars [2019/09/04 20:58]
andrey.suchkov [Варианты заданий]
courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars [2022/12/10 09:08] (current)
Line 22: Line 22:
 |  19  |  4, 9, 17  | |  19  |  4, 9, 17  |
 |  20  |  6, 7, 8  | |  20  |  6, 7, 8  |
-|  21  |  3, 5, 12  | 
-|  22  |  1, 3, 11  | 
-|  23  |  2, 4, 10  | 
-|  24  |  17, 18, 19  | 
 ===== Перечень операций ===== ===== Перечень операций =====
 ^  № операции ​ ^  Описание ​ ^ ^  № операции ​ ^  Описание ​ ^
Line 39: Line 35:
 |  10  |  Подсчет количества элементов списка,​ значения которых лежат в определенном диапазоне. Например:​ в списке ''​[10,​ 20, 10, 30, 15]''​ два элемента,​ значения которых больше 10 и меньше 30.  | |  10  |  Подсчет количества элементов списка,​ значения которых лежат в определенном диапазоне. Например:​ в списке ''​[10,​ 20, 10, 30, 15]''​ два элемента,​ значения которых больше 10 и меньше 30.  |
 |  11  |  ''​CROSS(X,​Y,​Z)''​ -- список ''​Z''​ является пересечением списков ''​X''​ и ''​Y''​. Реализовать с использованием предиката ''​ENTER(A,​X)''​ -- элемент ''​A''​ входит в список ''​X''​. ​ | |  11  |  ''​CROSS(X,​Y,​Z)''​ -- список ''​Z''​ является пересечением списков ''​X''​ и ''​Y''​. Реализовать с использованием предиката ''​ENTER(A,​X)''​ -- элемент ''​A''​ входит в список ''​X''​. ​ |
-|  12  |  ''​SUFFIX(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является суффиксом списка ''​Y''​. ''​PREFIX(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является префиксом списка ''​Y''​. ​ |+|  12  |  ''​SUFFIX(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является суффиксом списка ''​Y''​.\\ ''​PREFIX(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является префиксом списка ''​Y''​. ​ |
 |  13  |  ''​NEAR(A,​B,​L)''​ -- элементы ''​А''​ и ''​В''​ находятся рядом в списке (на соседних местах) ''​L''​. Реализовать с использованием предиката ''​AFTER(A,​B,​L)''​ -- элемент ''​B''​ следует непосредственно за элементом ''​A''​ в списке ''​L''​. ​ | |  13  |  ''​NEAR(A,​B,​L)''​ -- элементы ''​А''​ и ''​В''​ находятся рядом в списке (на соседних местах) ''​L''​. Реализовать с использованием предиката ''​AFTER(A,​B,​L)''​ -- элемент ''​B''​ следует непосредственно за элементом ''​A''​ в списке ''​L''​. ​ |
 |  14  |  ''​SUBLIST(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является подсписком ''​Y''​. ​ | |  14  |  ''​SUBLIST(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является подсписком ''​Y''​. ​ |
courses/knowledge_base_and_expert_system/lab3/lab3_vars.1567630720.txt.gz · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)