User Tools

Site Tools


courses:man_machine_interface:6304

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:man_machine_interface:6304 [2019/12/18 13:32]
ayacik [Table]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== 6304 ====== 
-^ №   ^ ФИО ​                 ^ 1            ^ 2            ^ 3            ^ 4            ^ МПО ​ ^ Реферат ​ ^ Stepik ​ ^ Итого_Часть_1 ​ ^ Итого_Часть_2 ​ ^ Результирующая оценка ​ ^ 
-| 1   | Блинникова Юлия ​     | +            | +            | 5            | 5            | 4    | +        | +       | 5              | 5              | 5                      | 
-| 2   | Виноградов Кирилл ​   | +\\ (08.11) ​ | +\\ (08.11) ​ | 4\\ (14.12) ​ | 3\\ (14.12) ​ |      |          |         | 4              |                |                        | 
-| 3   | Григорьев Иван ​      | +            | +            | 5            | 5            | 4    |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 4   | Зубов Константин ​    | +            | +            | 4            | 5            |      |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 5   | Зыль Сергей ​         | +            | +            | 5            | 5            | 4    |          | +       | 5              | 4,5            | 5                      | 
-| 6   | Иванкова Валерия ​    | +            | +\\ (14.10) ​ | 3            | 3\\ (17.11) ​ |      |          | +       | 3              | 4              | 4                      | 
-| 7   | Иванов Владимир ​     | +            | +            | 5            | 5            | 4    |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 8   | Ковынёв Максим ​      | +            | +            | 4            | 5            | 4    |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 9   | Корытов Павел ​       | +            | +            | 5            | 5            | 5    |          |         | 5              |                |                        | 
-| 10  | Некрасов Никита ​     | +\\ (01.10) ​ | +\\ (24.10) ​ | 5\\ (07.11) ​ | 5            |      |          |         | 5              |                |                        | 
-| 11  | Пискунов Ярослав ​    | +            | +            | 5            | 5            | 5    |          |         | 5              |                |                        | 
-| 12  | Прозорова Анастасия ​ | +\\ (01.10) ​ | +\\ (24.10) ​ | 5\\ (07.11) ​ | 5            | 5    |          |         | 5              |                |                        | 
-| 13  | Путьков Дмитрий ​     | +            | +\\ (14.10) ​ | 3            | 3\\ (17.11) ​ |      | +        | +       | 3              | 4              | 4                      | 
-| 14  | Рыбин Александр ​     | +            | +            | 4            | 5            |      |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 15  | Тимофеев Андрей ​     | +            | +            | 5            | 5            | 4    |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 16  | Цыганов Михаил ​      | +\\ (08.11) ​ | +\\ (08.11) ​ | 4\\ (14.12) ​ | 3\\ (14.12) ​ |      |          |         | 4              |                |                        | 
  
courses/man_machine_interface/6304.1576675921.txt.gz · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)