diplomants:start:about_supervisors

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
diplomants:start:about_supervisors [2023/09/21 07:11]
mark
diplomants:start:about_supervisors [2023/09/26 06:28]
mark
Line 15: Line 15:
 | Гиззатов А., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Привязка железнодорожного подвижного состава к цифровой модели пути железной дороги ​ | Новый научный руководитель ​  | | Гиззатов А., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Привязка железнодорожного подвижного состава к цифровой модели пути железной дороги ​ | Новый научный руководитель ​  |
 | Петруненко Д.А., аспирант каф. МОЭВМ ​                      | Прогнозирование изменения ситуации в мультиагентных средах реального времени | Новый научный руководитель ​  | | Петруненко Д.А., аспирант каф. МОЭВМ ​                      | Прогнозирование изменения ситуации в мультиагентных средах реального времени | Новый научный руководитель ​  |
-| Головин А.А., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Разработка моделей ​и методов ​построения графов знаний ​ | Новый научный руководитель ​  |+| Головин А.А., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Разработка моделей построения ​и обработки ​графов знаний; графовые нейронные сети ​ | Новый научный руководитель ​  |
 | Меркулов А.М., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Разработка методов дообучения языковых моделей (gpt-2, ru gpt-3, bert, t5-base) с применением виртуализации ​     | Новый научный руководитель ​  | | Меркулов А.М., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Разработка методов дообучения языковых моделей (gpt-2, ru gpt-3, bert, t5-base) с применением виртуализации ​     | Новый научный руководитель ​  |
 | Азаревич А.Д., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Машинное обучение,​ обучение с подкреплением;​ проектирование многоагентных сред, управление и взаимодействие элементов в многоагентных средах ​     | Реализация решения задачи построения маршрута с использованием алгоритмов обучения с подкреплением ​  | | Азаревич А.Д., аспирант каф. МОЭВМ ​                      ​| ​ Машинное обучение,​ обучение с подкреплением;​ проектирование многоагентных сред, управление и взаимодействие элементов в многоагентных средах ​     | Реализация решения задачи построения маршрута с использованием алгоритмов обучения с подкреплением ​  |
Line 52: Line 52:
 | :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка системы дифференциального рулевого управления на базе ROS 2                                                                                                                                                                     | | :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка системы дифференциального рулевого управления на базе ROS 2                                                                                                                                                                     |
 | :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оптимизация алгоритма ORB-SLAM2 для платформы с графической картой NVIDIA ​                                                                                                                                                                 | | :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Оптимизация алгоритма ORB-SLAM2 для платформы с графической картой NVIDIA ​                                                                                                                                                                 |
-| Кринкин К.В., к.т.н., зав.кафедрой МОЭВМ ​                   | Технологии разработки программного обеспечения,​ Алгоритмы мобильных роботов (SLAM), Технологии виртуализации и операционные системы,​ беспроводные технологии,​ Smart space\\ ​                                                                                                            | Разработка алгоритмов координированного планирования ресурсов в ОС общего назначения ​                                                                                                                                                      | 
-| :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реализация алгоритма сетевого планировщика hClock на базе компонентов с открытым исходным кодом ​                                                                                                                                           | 
-| :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка алгоритма обработки видеопотока для системы прокторинга ​                                                                                                                                                                        | 
-| :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка программной платформы передачи данных на основе технологии Time Sensitive Networking ​                                                                                                                                           | 
-| :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка сервиса для обработки данных от системы прокторинг ​                                                                                                                                                                             | 
-| :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка алгоритма формирования цифровой модели путевого развития железнодорожной сети по результатам позиционирования подвижного состава ​                                                                                               | 
 | Беляев С.А., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ ​                     | Логическое программирование,​ web-разработка,​ системы искусственного интеллекта ​                                                                                                                                                                                                         | Разработка программы определения местонахождения игроков в виртуальном футболе ​                                                                                                                                                            | | Беляев С.А., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ ​                     | Логическое программирование,​ web-разработка,​ системы искусственного интеллекта ​                                                                                                                                                                                                         | Разработка программы определения местонахождения игроков в виртуальном футболе ​                                                                                                                                                            |
 | :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка программы решения школьных геометрических задач ​                                                                                                                                                                                | | :::                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Разработка программы решения школьных геометрических задач ​                                                                                                                                                                                |
diplomants/start/about_supervisors.txt · Last modified: 2023/09/27 06:40 by mark