User Tools

Site Tools


staff:courses:no_sql_introduction

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
staff:courses:no_sql_introduction [2021/08/31 11:45]
mark [Что нужно сделать в первую очередь]
staff:courses:no_sql_introduction [2023/08/21 13:13]
mark [ИДЗ, оценка, текущий контроль]
Line 7: Line 7:
   * Выбрать из [[staff:​courses:​no_sql_introduction:​course_work:​topics|списка тем для ИДЗ]].   * Выбрать из [[staff:​courses:​no_sql_introduction:​course_work:​topics|списка тем для ИДЗ]].
   * Решить,​ с кем вы хотите работать совместно в проекте (3 человека)   * Решить,​ с кем вы хотите работать совместно в проекте (3 человека)
-  * [[https://​forms.gle/​JCKEr5mmj4oEaxSj7| Зарегистрироваться в форме]] (пока закрыто,​ откроется во время первой пары ; если не понимаете,​ какой проект и с кем хотите - не страшно,​ можно будет отредактировать заполнение формы потом)+  * [[https://​forms.gle/​d91k6ejHomSMnpte7| Зарегистрироваться в форме]] (пока закрыто,​ откроется во время первой пары ; если не понимаете,​ какой проект и с кем хотите - не страшно,​ можно будет отредактировать заполнение формы потом)
   * Вступить в онлайн-курс по [[http://​e.moevm.info/​course/​view.php?​id=11|ссылке]] и начать решать.   * Вступить в онлайн-курс по [[http://​e.moevm.info/​course/​view.php?​id=11|ссылке]] и начать решать.
  
Line 17: Line 17:
   * [[staff:​courses:​no_sql_introduction:​mark|Критерии выставления оценки по итогам курса]].   * [[staff:​courses:​no_sql_introduction:​mark|Критерии выставления оценки по итогам курса]].
   * [[staff:​courses:​no_sql_introduction:​course_work|ИДЗ - состав,​ порядок работы]].   * [[staff:​courses:​no_sql_introduction:​course_work|ИДЗ - состав,​ порядок работы]].
-  * [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1zlXYWvEsPOOu7l4WEy8eECQCRN5jY8AfRHk0AkF_nFg/​edit?​resourcekey#​gid=934133586|**ТАБЛИЦА УСПЕХОВ** (привязка к проектам,​ текущий контроль,​ статистика репозиториев (beta)) ]]+  ​* [[staff:​courses:​no_sql_introduction:​course_work:​topics| Список тем для ИДЗ]] 
 +  ​* [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1mOdWylUHkB8SrBND8HQyPcK2po8QYdHQ0G_27Rvh2jU/​edit?​resourcekey#​gid=1317688922|**ТАБЛИЦА УСПЕХОВ** (привязка к проектам,​ текущий контроль,​ статистика репозиториев (beta)) ]]
   * [[https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1f5f700toQ9OooJuuAVWBx_PWO75Fl3HX?​usp=sharing|Лекции (слайды)]]   * [[https://​drive.google.com/​drive/​folders/​1f5f700toQ9OooJuuAVWBx_PWO75Fl3HX?​usp=sharing|Лекции (слайды)]]
-  * [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLplYTvoIyfooPRtHnH7m2sKPsJX4f3ppd|Видео ​лекции 2020]]+  * [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLplYTvoIyfoq19JkdYJ99bVgAjEZzNths|Записи лекций 2021]] 
 +  * [[https://​www.youtube.com/​playlist?​list=PLplYTvoIyfooPRtHnH7m2sKPsJX4f3ppd|Записи лекций 2020]]
   * [[https://​bitbucket.org/​mark_zaslavskiy/​nosql_inroduction/​src/​master/​examples/​|Репозиторий с примерами (work in progress)]].   * [[https://​bitbucket.org/​mark_zaslavskiy/​nosql_inroduction/​src/​master/​examples/​|Репозиторий с примерами (work in progress)]].
   * [[https://​bitbucket.org/​mark_zaslavskiy/​teaching_meta/​src/​master/​slides/​ui_mockup_and_uc.pdf?​at=master&​fileviewer=file-view-default|Презентация про то, как составлять макет и писать сценарии использования (+типичные ошибки)]]   * [[https://​bitbucket.org/​mark_zaslavskiy/​teaching_meta/​src/​master/​slides/​ui_mockup_and_uc.pdf?​at=master&​fileviewer=file-view-default|Презентация про то, как составлять макет и писать сценарии использования (+типичные ошибки)]]
staff/courses/no_sql_introduction.txt · Last modified: 2024/01/31 08:11 by mark