User Tools

Site Tools


courses:man_machine_interface:6303

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:man_machine_interface:6303 [2019/12/18 08:23]
ayacik [Table]
— (current)
Line 1: Line 1:
-====== 6303 ====== 
-^ №   ^ ФИО ​                ^ 1  ^ 2               ^ 3               ^ 4               ^ МПО ​ ^ Реферат ​ ^ Stepik ​ ^ Итого_Часть_1 ​ ^ Итого_Часть_2 ​ ^ Результирующая оценка ​ ^ 
-| 1   | Архипцев Евгений ​   | +  | +               | 5               | 5               ​| ​     |          |         | 5              | 5              | 5                      | 
-| 2   | Ваганов Никита ​     | +  | + \\ (24.10) ​   | 4               | 4 \\ (20.11) ​   | 4    | +        |         | 4              |                |                        | 
-| 3   | Горбунова Алина ​    | +  | +               | 5               | 5               ​| ​     |          | +       | 5              | 5              | 5                      | 
-| 4   | Гречков Станислав ​  | +  | +\\ (14.10) ​    | 5               | 5               ​| ​     |          |         | 5              |                |                        | 
-| 5   | Доброхвалов Максим ​ | +  | + \\ (24.10) ​   | 4               | 4 \\ (20.11) ​   | 4    | +        |         | 4              |                |                        | 
-| 6   | Жахин Арден ​        | +  | +               | 5               | 5\\ (13.11) ​    ​| ​     |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 7   | Иванов Дмитрий ​     | +  | + \\ (24.10) ​   | 4               | 4 \\ (20.11) ​   |      | +        |         | 4              |                |                        | 
-| 8   | Ильяшук Данил ​      | +  | + (доработать) ​ | 3 (доработать) ​ | 3 (доработать) ​ |      |          |         ​| ​               |                |                        | 
-| 9   | Куликов Максим ​     | +  | +               | 3 (доработать) ​ | :?:             ​| ​     |          |         ​| ​               |                |                        | 
-| 10  | Куценок Леонид ​     | +  | +               | 5               | 5               | 5    | +        |         | 5              |                |                        | 
-| 11  | Малышенко Юрий ​     | +  | +               | 5               | 5\\ (13.11) ​    ​| ​     |          |         | 5              | 4              | 5                      | 
-| 12  | Матюшина Марина ​    | +  | +               | 5               | 5               ​| ​     |          | +       | 5              | 5              | 5                      | 
-| 13  | Сергеенков Михаил ​  | +  | +               | 5               | 5               | 5    |          |         | 5              |                |                        | 
-| 14  | Фокин Константин ​   | +  | +\\ (14.10) ​    | 5               | 5               ​| ​     |          |         | 5              |                |                        | 
-| 15  | Ченцов Данил ​       | +  | +               | 3 (доработать) ​ | :?:             ​| ​     |          |         ​| ​               |                |                        | 
-| 16  | Шевченко Данил ​     | +  | + (доработать) ​ | 3 (доработать) ​ | 3 (доработать) ​ |      |          |         ​| ​               |                |                        | 
-| 17  | Эвергрин Проспер ​   | +  | +               | 5               | 5\\ (13.11) ​    ​| ​     | +        | +       | 5              | 5              | 5                      | 
  
courses/man_machine_interface/6303.1576657386.txt.gz · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)