С целью стимулирования к олимпиадной активности и представления университета на соревнованиях различного уровня, принята следующая система внутренних преференций по профильным предметам за различные достижения
| Достижение | Лабораторные/практики1) | Экзамен/зачёт2) | Примечание |
|---|---|---|---|
| ICPC | |||
| Выход из заочной квалификации на четвертьфинал | 3 | ||
| Выход из четвертьфинала в полуфинал | Все задания по одному предмету | Либо практика, либо экзамен, но не всё сразу | |
| Выход из полуфинала в финал | Все задания по одному предмету | И практика и экамен, можно по одному, можно по разным предметам | |
| Всесебирская олимпиада им. И.В. Поттосина | |||
| Выход из заочного тура на очный | 3 | ||
| Диплом 3 степени очного тура | Все задания по одному предмету | Либо практика, либо экзамен, но не всё сразу. Обычно 11-20 места | |
| Диплом 2/1 степени очного тура | Все задания по одному предмету | И практика и экамен, можно по одному, можно по разным предметам | |
| Внутренняя олимпиада «ЛЭТИ» | |||
| Выход из квалификации на полуфинал | N - 5 | Где N - число решённых задач. Могут быть корректировки по фактическим результатам соревнования | |
| Выход из полуфинала в финал | N - 2 | ||
| Призовое место финала | Все задания по одному предмету | Призовое место - первые 3 места. Либо практика, либо экзамен, но не всё сразу | |
За участие в тренировках вводится система поощрений, влияющая на преференции, получаемые при участии во внутренней олимпиаде ЛЭТИ.