User Tools

Site Tools


courses:data_analysis_and_interpretation:materials

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:data_analysis_and_interpretation:materials [2019/09/24 12:38]
andrey.suchkov [Программное обеспечение]
courses:data_analysis_and_interpretation:materials [2022/12/10 09:08] (current)
Line 7: Line 7:
   - Халафян А. А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных.   - Халафян А. А. STATISTICA 6. Статистический анализ данных.
 ===== Для оформления практических работ ===== ===== Для оформления практических работ =====
-  ​[[https://​etu.ru/​assets/​files/​3003_Trebovaniya-k-oformleniyu-NTO.doc|Требования к оформлению научно-технических отчётов (Распоряжение от 09.11.2015 № 3003)]] +<note tip>​Для корректного отображения отчётов в формате ​**.ODT** в **LibreOffice** необходимо установить шрифты **Times New Roman** и **Courier New**. Это можно сделать,​ прописав в консоли (для Ubuntu) следующую команду: 
-  * {{ :​courses:​data_analysis_and_interpretation:​3004_1_shablon-prak.r..docx | Шаблон оформления практических работ}} +  sudo apt install ttf-mscorefonts-installer 
-  * {{ :​courses:​data_analysis_and_interpretation:​3004_2_shablon-referata.docx | Шаблон оформления реферата}}+</note> 
 +  * {{ :​courses:​data_analysis_and_interpretation:​3003_trebovaniya-k-oformleniyu-nto.pdf |Требования к оформлению научно-технических отчётов (Распоряжение от 09.11.2015 № 3003)}} 
 +  * {{ :​courses:​data_analysis_and_interpretation:​3004_1_shablon-prak.r..docx |Шаблон оформления практических работ ​(формат .DOCX)}} 
 +  * {{ :​courses:​data_analysis_and_interpretation:​3004_1_shablon-prak.r.-dai.odt ​|Шаблон оформления ​практических ​работ (формат .ODT)}}
 ===== Полезные ссылки ===== ===== Полезные ссылки =====
-  * [[https://​archive.ics.uci.edu/​ml/​datasets.php|Наборы данных для практических работ]]+  * [[https://​archive.ics.uci.edu/​ml/​datasets.php|Наборы данных для практических работ ​(archive.ics.uci.edu)]] 
 +  * [[https://​www.kaggle.com/​datasets|Наборы данных для практических работ (kaggle)]]
   * [[https://​stepik.org/​course/​497|Stepik − Основы программирования на R]]   * [[https://​stepik.org/​course/​497|Stepik − Основы программирования на R]]
   * [[https://​stepik.org/​course/​129|Stepik − Анализ данных в R]]   * [[https://​stepik.org/​course/​129|Stepik − Анализ данных в R]]
courses/data_analysis_and_interpretation/materials.1569328709.txt.gz · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)