courses:data_analysis_and_interpretation:task1

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
courses:data_analysis_and_interpretation:task1 [2020/08/27 09:51]
127.0.0.1 external edit
courses:data_analysis_and_interpretation:task1 [2020/11/17 10:45]
andrey.suchkov [Table]
Line 25: Line 25:
   - Нарисовать 2 синусоиды,​ используя данные из п. 10.   - Нарисовать 2 синусоиды,​ используя данные из п. 10.
 ==== Таблица "​Социологический опрос"​ ==== ==== Таблица "​Социологический опрос"​ ====
-^  ФИО ​ ^  Пол ​ ^  Возраст ​ ^  Образование ​ ^  Доход ​ ^ +^  ФИО ​               ^  Пол ​    ​^  Возраст ​ ^  Образование ​ ^  Доход ​ ^ 
-|  ​Петров П.  ​|  ​Муж  ​|  21  |  ​Среднее  ​|  125  +|  ​John Davis         |  ​Male    ​|  21       ​|  ​Secondary ​   ​|  125    
-|  ​Комарова И.  ​|  ​Жен ​ ​| ​ 23  |  ​Высшее  ​|  345  +|  ​Angela Williams ​   ​|  ​Female ​ ​| ​ 23       ​|  ​Higher ​      |  345    
-|  ​Филова Р.  ​|  ​Жен ​ ​| ​ 40  |  -  |  50  +|  ​Janice Markhammer ​ ​|  ​Female ​ ​| ​ 40       ​|  -            |  50     ​
-|  ​Статистов М.  ​|  ​Муж  ​|  35  |  ​Среднее  ​|  399  +|  ​Bullwinkle Moose   |  ​Male    ​|  35       ​|  ​Secondary ​   ​|  399    
-|  ​Ивлева Т.  ​|  ​Жен ​ ​| ​ 18  |  ​Среднее  ​|  136  +|  ​Mary Rayburn ​      |  ​Female ​ ​| ​ 18       ​|  ​Secondary ​   ​|  136    
-|  ​Часов И.  ​|  ​Муж  ​|  20  |  ​Высшее  ​|  120  |+|  ​Greg Knox          ​|  ​Male    ​|  20       ​|  ​Higher ​      |  120    |
 ===== Содержание отчёта ===== ===== Содержание отчёта =====
  
courses/data_analysis_and_interpretation/task1.txt · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)