courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars [2019/09/04 20:45]
andrey.suchkov
courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars [2019/10/03 22:52]
andrey.suchkov [Перечень операций]
Line 17: Line 17:
 |  14  |  4, 6, 7  | |  14  |  4, 6, 7  |
 |  15  |  1, 8, 11  | |  15  |  1, 8, 11  |
-|  16  |    +|  16  |  9, 10, 18  ​
-|  17  ​|    | +|  17  |  ​13, 14, 19  | 
-|  ​18  |    ​+|  ​18  ​|  ​5, 8, 11  | 
-|  ​19  |    | +|  ​19  ​|  ​4, 9, 17  | 
-|  ​20  |    ​+|  ​20  ​|  ​6, 7, 8  |
-|  ​21  |    | +
-|  ​22  |    ​+
-|  ​23  |    | +
-|  ​24  |    ​|+
 ===== Перечень операций ===== ===== Перечень операций =====
 ^  № операции ​ ^  Описание ​ ^ ^  № операции ​ ^  Описание ​ ^
Line 34: Line 30:
 |  5  |  Удаление из списка 2-ого, 4-ого и т.д. элементов. Например:​ список ''​[6,​ 5, 4, 3, 2, 1]''​ преобразуется в список ''​[6,​ 4, 2]''​. ​ | |  5  |  Удаление из списка 2-ого, 4-ого и т.д. элементов. Например:​ список ''​[6,​ 5, 4, 3, 2, 1]''​ преобразуется в список ''​[6,​ 4, 2]''​. ​ |
 |  6  |  Замена в списке всех элементов,​ равных 0, на  -1. Например:​ список ''​[1,​ 0, 0]''​ преобразуется в список ''​[1,​ -1, -1]''​. ​ | |  6  |  Замена в списке всех элементов,​ равных 0, на  -1. Например:​ список ''​[1,​ 0, 0]''​ преобразуется в список ''​[1,​ -1, -1]''​. ​ |
-|  7  |    +|  7  |  ​Перевод списка арабских чисел (от 1 до 10) в список римских чисел. Например:​ список ''​[1,​ 2, 3]''​ преобразуется в список ''​["​I",​ "​II",​ "​III"​]''​.  ​
-|  8  |    +|  8  |  ​Подсчет количества определенных элементов в списке. Например:​ в списке ''​[1,​ 2, 1, 3, 1]''​ три единицы.  ​
-|  9  |    +|  9  |  ​Подсчет количества элементов списка без какого-либо указываемого элемента. Например:​ в списке ''​[1,​ 2, 1, 3, 1]''​ два элемента без учета единиц.  ​
-|  10  |    +|  10  |  ​Подсчет количества элементов списка,​ значения которых лежат в определенном диапазоне. Например:​ в списке ''​[10,​ 20, 10, 30, 15]''​ два элемента,​ значения которых больше 10 и меньше 30.  ​
-|  11  |    +|  11  |  ''​CROSS(X,​Y,​Z)''​ -- список ''​Z''​ является пересечением списков ''​X''​ и ''​Y''​. Реализовать с использованием предиката ''​ENTER(A,​X)''​ -- элемент ''​A''​ входит в список ''​X''​.  ​
-|  12  |    +|  12  |  ''​SUFFIX(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является суффиксом списка ''​Y''​ (<<​суффикс>>​ -- подсписок,​ заканчивающийся последним элементом).\\ ''​PREFIX(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является префиксом списка ''​Y''​ (<<​префикс>>​ -- подсписок,​ начинающийся с <<​головы>>​ списка).  ​
-|  13  |    +|  13  |  ''​NEAR(A,​B,​L)''​ -- элементы ''​А''​ и ''​В''​ находятся рядом в списке (на соседних местах) ''​L''​. Реализовать с использованием предиката ''​AFTER(A,​B,​L)''​ -- элемент ''​B''​ следует непосредственно за элементом ''​A''​ в списке ''​L''​.  ​
-|  14  |    +|  14  |  ''​SUBLIST(X,​Y)''​ -- список ''​X''​ является подсписком ''​Y''​.  ​
-|  15  |    +|  15  |  ''​NEXT(A,​B,​Z)''​ -- элемент ''​B''​ следует за ''​A''​ в списке ''​Z''​.  ​
-|  16  |    +|  16  |  ''​SUBSET(X,​Y)''​ -- элементы списка ''​X''​ являются подмножеством элементов списка ''​Y''​.  ​
-|  17  |    +|  17  |  ''​SUB(X,​Y,​Z)''​ -- множество элементов списка ''​Z''​ является разностью множеств элементов списков ''​X''​ и ''​Y''​.  ​
-|  18  |    +|  18  |  ''​FIRST(A,​X)''​ -- ''​A''​ является первым элементом списка ''​X''​. \\ ''​LAST(A,​X)''​ -- ''​A''​ является последним элементом списка ''​X''​.  ​
-|  19  |    |+|  19  |  ''​ADD(A,​X,​Y)''​ -- в список ''​X''​ добавляется элемент ''​A''​ с образованием списка ''​Y''​. \\ ''​DEL(A,​X,​Y)''​ -- из списка ''​X''​ удаляется элемент ''​A''​ с образованием списка ''​Y''​.  ​|
courses/knowledge_base_and_expert_system/lab3/lab3_vars.txt · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)