courses:knowledge_base_and_expert_system:lab3:lab3_vars
Варианты к лабораторной работе №3
Варианты заданий
| № варианта | Операции |
|---|---|
| 1 | 2, 8, 19 |
| 2 | 4, 5, 16 |
| 3 | 10, 15, 18 |
| 4 | 9, 14, 17 |
| 5 | 7, 12, 13 |
| 6 | 3, 11, 15 |
| 7 | 1, 4, 9 |
| 8 | 6, 10, 18 |
| 9 | 1, 2, 11 |
| 10 | 3, 9, 14 |
| 11 | 12, 16, 19 |
| 12 | 2, 13, 15 |
| 13 | 3, 14, 19 |
| 14 | 4, 6, 7 |
| 15 | 1, 8, 11 |
| 16 | 9, 10, 18 |
| 17 | 13, 14, 19 |
| 18 | 5, 8, 11 |
| 19 | 4, 9, 17 |
| 20 | 6, 7, 8 |
Перечень операций
| № операции | Описание |
|---|---|
| 1 | Реверс списка. Например: список [1, 2, 3] преобразуется в список [3, 2, 1]. |
| 2 | Получение значения n-го элемента списка. Например: в списке [three, one, two] второй элемент равен one. |
| 3 | Удаление из списка всех элементов, равных 0. Например: список [1, 0, 2, 0, 0, 3] преобразуется в список [1, 2, 3]. |
| 4 | Циклический сдвиг списка вправо на заданное число элементов. Например: список [6, 5, 4, 3, 2, 1], циклически сдвинутый вправо на 2 элемента, преобразуется в список [2, 1, 6, 5, 4, 3]. |
| 5 | Удаление из списка 2-ого, 4-ого и т.д. элементов. Например: список [6, 5, 4, 3, 2, 1] преобразуется в список [6, 4, 2]. |
| 6 | Замена в списке всех элементов, равных 0, на -1. Например: список [1, 0, 0] преобразуется в список [1, -1, -1]. |
| 7 | Перевод списка арабских чисел (от 1 до 10) в список римских чисел. Например: список [1, 2, 3] преобразуется в список [«I», «II», «III»]. |
| 8 | Подсчет количества определенных элементов в списке. Например: в списке [1, 2, 1, 3, 1] три единицы. |
| 9 | Подсчет количества элементов списка без какого-либо указываемого элемента. Например: в списке [1, 2, 1, 3, 1] два элемента без учета единиц. |
| 10 | Подсчет количества элементов списка, значения которых лежат в определенном диапазоне. Например: в списке [10, 20, 10, 30, 15] два элемента, значения которых больше 10 и меньше 30. |
| 11 | CROSS(X,Y,Z) – список Z является пересечением списков X и Y. Реализовать с использованием предиката ENTER(A,X) – элемент A входит в список X. |
| 12 | SUFFIX(X,Y) – список X является суффиксом списка Y.PREFIX(X,Y) – список X является префиксом списка Y. |
| 13 | NEAR(A,B,L) – элементы А и В находятся рядом в списке (на соседних местах) L. Реализовать с использованием предиката AFTER(A,B,L) – элемент B следует непосредственно за элементом A в списке L. |
| 14 | SUBLIST(X,Y) – список X является подсписком Y. |
| 15 | NEXT(A,B,Z) – элемент B следует за A в списке Z. |
| 16 | SUBSET(X,Y) – элементы списка X являются подмножеством элементов списка Y. |
| 17 | SUB(X,Y,Z) – множество элементов списка Z является разностью множеств элементов списков X и Y. |
| 18 | FIRST(A,X) – A является первым элементом списка X. LAST(A,X) – A является последним элементом списка X. |
| 19 | ADD(A,X,Y) – в список X добавляется элемент A с образованием списка Y. DEL(A,X,Y) – из списка X удаляется элемент A с образованием списка Y. |
courses/knowledge_base_and_expert_system/lab3/lab3_vars.txt · Последнее изменение: — 127.0.0.1
