User Tools

Site Tools


Sidebar






Old

courses:computational_mathematics:task2:task2-vars

This is an old revision of the document!


Варианты к практической работе №4

№ варианта Значение $ a $ Значение $ b $ Значение $ A $ Значение $ p $ Значение $ q $
1 -1 7 1000 -5 68
2 -4 5 2000 -9 96
3 -1 6 1000 -6 56
4 1 8 1000 -3 64
5 -3 5 1000 -9 80
6 -3 6 1000 -10 92
7 1 10 2000 -3 88
8 1 9 1000 -3 60
9 -2 7 2000 -4 84
10 -1 8 2000 -6 80
11 -3 4 1000 -7 60
12 -4 5 900 -7 52
13 -3 5 1000 -8 64
14 -2 4 800 -7 48
15 -1 7 1000 -5 60
16 -3 6 1000 -11 96
17 -2 7 2000 -6 88
18 -1 6 1000 -4 56
19 1 10 2000 -4 80
20 -3 5 1000 -9 72
21 -3 4 1000 -7 56
22 -4 5 900 5 48
23 -1 8 2000 -8 96
24 -2 6 1000 -5 56
25 -3 6 1000 -4 60
26 -1 6 1000 -6 60
27 -2 7 1000 -6 64
28 -3 5 2000 -9 92
29 2 11 2000 -5 96
30 1 7 800 -3 40
31 -4 5 1000 -8 60
32 1 8 1000 -3 48
33 -1 6 1000 -4 52
34 -1 7 1000 -7 72
35 -2 7 1000 -4 64
36 -3 5 400 3 20
37 1 10 2000 -3 80
38 -4 5 600 5 36
39 -1 8 2000 -8 88
40 1 9 2000 -3 76
41 -3 4 1000 -7 68
42 2 10 2000 -5 84
43 -3 5 500 4 28
44 -2 6 1000 -5 72
45 -2 5 1000 -4 48
46 -4 5 1000 -8 80
47 -2 7 1000 -6 72
48 1 9 2000 -3 92
49 -3 6 1000 -10 88
50 1 8 1000 -3 52
51 -1 8 2000 -6 92
52 -1 5 800 -5 44
53 -4 5 800 5 44
54 -2 5 1000 -9 76
55 1 7 900 -3 44
56 1 10 2000 -3 84
57 -2 7 1000 -6 68
58 -1 8 2000 -8 92
59 1 9 1000 -3 68
60 -4 5 800 6 44
courses/computational_mathematics/task2/task2-vars.1600616483.txt.gz · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)