User Tools

Site Tools


Sidebar






Old

courses:computational_mathematics:task2:task2-vars

This is an old revision of the document!


Варианты к практической работе №2

№ варианта Значение $ a $ Значение $ b $ Значение $ A $ Значение $ p $ Значение $ q $
1 -3 4 600 -6 36
2 -2 7 1000 -4 68
3 -3 6 1000 -11 96
4 -4 5 700 5 40
5 1 10 2000 -3 92
6 -3 5 1000 -9 84
7 -2 6 1000 -5 64
8 -3 4 1000 -7 68
9 -1 6 1000 -6 56
10 2 10 2000 -5 92
11 -2 7 2000 -6 80
12 -4 5 1000 -8 72
13 -2 5 1000 -4 52
14 -2 6 1000 -3 52
15 -1 5 800 -5 44
16 1 9 1000 -3 60
17 1 10 2000 -3 76
18 2 11 2000 -5 96
19 -4 5 1000 7 56
20 -3 6 1000 -4 60
21 -2 6 1000 -5 56
22 -3 4 1000 -7 64
23 1 7 900 -3 44
24 -1 7 1000 -5 72
25 -3 5 2000 -9 92
26 1 9 1000 -3 64
27 -4 5 1000 6 56
28 1 10 2000 -3 96
29 -2 6 1000 -5 60
30 -1 6 1000 -4 48
courses/computational_mathematics/task2/task2-vars.1653226282.txt.gz · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)