User Tools

Site Tools


Sidebar






Old

courses:computational_mathematics:task4:task4_vars

This is an old revision of the document!


Варианты к практической работе №4

№ варианта Функция $ f(x) $ Значение $ b $ Значение $ n $ Значение $ fluc $
1 $ f(x) = -16.9 + 1.8x + 21.6e^{-x} - 14.1e^{-2x} $ 2.0 40 0.263
2 $ f(x) = 15.5 + 5.5x + 30.5e^{-x} - 15.9e^{-2x} $ 1.8 30 0.135
3 $ f(x) = 3.6 + 1.9x + 30.0e^{-x} - 20.7e^{-2x} $ 2.5 50 0.488
4 $ f(x) = 32.2 - 4.7x - 26.4e^{-x} + 13.5e^{-2x} $ 1.5 30 0.138
5 $ f(x)=13.0 - 4.7x - 34.0e^{-x} + 19.5e^{-2x} $ 2.0 50 0.235
6 $ f(x) = 28.1 - 3.8x - 31.0e^{-x} + 18.8e^{-2x} $ 2.1 35 0.208
7 $ f(x) = -3.9 + 1.0x + 31.5e^{-x} - 24.5e^{-2x} $ 2.5 50 0.568
8 $ f(x) = 8.7 + 4.3x + 33.6e^{-x} - 19.6e^{-2x} $ 1.8 45 0.248
9 $ f(x) = 32.3 + 3.2x + 21.9e^{-x} - 12.8e^{-2x} $ 2.1 40 0.132
10 $ f(x) = 24.3 + 4.4x + 34.6e^{-x} - 20.4e^{-2x} $ 2.1 35 0.270
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
courses/computational_mathematics/task4/task4_vars.1653223864.txt.gz · Last modified: 2022/12/10 09:08 (external edit)