courses:computational_mathematics:task9:task9_vars
Содержание
Варианты заданий к практической работе №9
Вариант №1
x = 2.7704
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.7728 | -0.6210 |
1 | 0.7912 | -0.5575 |
2 | 1.4488 | 0.3837 |
3 | 2.2336 | -0.2209 |
4 | 3.2776 | 0.8078 |
5 | 4.8128 | 19.4416 |
6 | 4.8312 | 19.8628 |
7 | 5.1360 | 27.7050 |
8 | 5.2128 | 29.9500 |
9 | 6.3272 | 76.6981 |
10 | 6.3520 | 78.0745 |
Вариант №2
x = 2.3904
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0376 | -5.5948 |
1 | 0.4208 | -2.3591 |
2 | 0.6800 | -0.9800 |
3 | 1.5360 | 0.3641 |
4 | 2.7056 | -0.3543 |
5 | 3.6888 | 3.1277 |
6 | 3.8448 | 4.4336 |
7 | 4.2944 | 9.7839 |
8 | 4.4048 | 11.5023 |
9 | 5.4200 | 36.5817 |
10 | 5.8192 | 51.8888 |
Вариант №3
x = 4.8392
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.3152 | -3.0976 |
1 | 0.9536 | -0.0994 |
2 | 1.1080 | 0.1823 |
3 | 2.4728 | -0.3671 |
4 | 4.1792 | 8.1696 |
5 | 4.5616 | 14.2471 |
6 | 4.6304 | 15.5694 |
7 | 4.6704 | 16.3723 |
8 | 5.2480 | 31.0168 |
9 | 5.5680 | 41.8549 |
10 | 6.3568 | 78.3427 |
Вариант №4
x = 2.3664
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 1.9816 | 0.0184 |
1 | 2.0952 | -0.0943 |
2 | 2.1016 | -0.1006 |
3 | 2.7384 | -0.3358 |
4 | 2.8872 | -0.1889 |
5 | 3.4816 | 1.7707 |
6 | 4.0768 | 6.8806 |
7 | 4.9888 | 23.7099 |
8 | 5.1256 | 27.4096 |
9 | 5.5200 | 40.0942 |
10 | 5.6544 | 45.1488 |
Вариант №5
x = 4.9080
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.4312 | -2.2922 |
1 | 0.6328 | -1.1884 |
2 | 1.2560 | 0.3322 |
3 | 2.1296 | -0.1274 |
4 | 2.1928 | -0.1856 |
5 | 2.8848 | -0.1921 |
6 | 4.2808 | 9.5840 |
7 | 4.7896 | 18.9187 |
8 | 4.8264 | 19.7524 |
9 | 5.3368 | 33.8159 |
10 | 5.9344 | 56.9682 |
Вариант №6
x = 1.2952
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2744 | -3.4127 |
1 | 0.3096 | -3.1398 |
2 | 0.4736 | -2.0300 |
3 | 1.8048 | 0.1878 |
4 | 2.4888 | -0.3720 |
5 | 2.9832 | -0.0328 |
6 | 3.4832 | 1.7797 |
7 | 4.1840 | 8.2334 |
8 | 4.2944 | 9.7839 |
9 | 5.5352 | 40.6465 |
10 | 5.7016 | 47.0171 |
Вариант №7
x = 4.7296
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.5016 | -1.8658 |
1 | 1.2472 | 0.3262 |
2 | 2.4400 | -0.3548 |
3 | 2.5432 | -0.3829 |
4 | 2.9296 | -0.1263 |
5 | 2.9584 | -0.0781 |
6 | 3.2336 | 0.6437 |
7 | 3.2944 | 0.8743 |
8 | 3.968 | 5.3285 |
9 | 5.7816 | 50.2972 |
10 | 6.0488 | 62.3223 |
Вариант №8
x = 3.7488
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2912 | -3.2809 |
1 | 0.4408 | -2.2314 |
2 | 1.4016 | 0.3841 |
3 | 1.8952 | 0.1036 |
4 | 2.3360 | -0.2981 |
5 | 2.9272 | -0.1301 |
6 | 4.4032 | 11.4762 |
7 | 5.4240 | 36.7182 |
8 | 5.6920 | 46.6331 |
9 | 6.0904 | 64.3476 |
10 | 6.5176 | 87.6808 |
Вариант №9
x = 0.9248
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0808 | -5.1498 |
1 | 0.5744 | -1.4717 |
2 | 0.9728 | -0.0566 |
3 | 1.0568 | 0.1041 |
4 | 2.1264 | -0.1244 |
5 | 2.6656 | -0.3707 |
6 | 3.5184 | 1.9823 |
7 | 4.4192 | 11.7392 |
8 | 4.9320 | 22.2733 |
9 | 5.3424 | 33.9977 |
10 | 5.9584 | 58.0655 |
Вариант №10
x = 2.7344
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2712 | -3.4381 |
1 | 0.3968 | -2.5174 |
2 | 1.5472 | 0.3600 |
3 | 2.1912 | -0.1842 |
4 | 2.2752 | -0.2544 |
5 | 4.3336 | 10.3745 |
6 | 4.5528 | 14.0833 |
7 | 4.7144 | 17.2852 |
8 | 5.0688 | 25.8317 |
9 | 5.1024 | 26.7578 |
10 | 5.5152 | 39.9208 |
Вариант №11
x = 4.2696
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.3264 | -3.0140 |
1 | 1.4240 | 0.3849 |
2 | 2.4760 | -0.3681 |
3 | 4.4048 | 11.5023 |
4 | 4.4952 | 13.0400 |
5 | 5.4320 | 36.9922 |
6 | 5.6088 | 43.3902 |
7 | 5.9272 | 56.6416 |
8 | 6.0936 | 64.5051 |
9 | 6.3560 | 78.2980 |
10 | 6.3720 | 79.1961 |
Вариант №12
x = 5.4008
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.7416 | -0.7344 |
1 | 0.9752 | -0.0515 |
2 | 1.1664 | 0.2543 |
3 | 1.5400 | 0.3627 |
4 | 3.7888 | 3.9350 |
5 | 3.8776 | 4.7417 |
6 | 4.5128 | 13.3534 |
7 | 4.9328 | 22.2931 |
8 | 5.1840 | 29.0949 |
9 | 5.5352 | 40.6465 |
10 | 5.6976 | 46.8569 |
Вариант №13
x = 2.2248
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2376 | -3.7117 |
1 | 0.7368 | -0.7525 |
2 | 1.1448 | 0.2297 |
3 | 1.9872 | 0.0128 |
4 | 2.5392 | -0.3824 |
5 | 2.7648 | -0.3175 |
6 | 3.0616 | 0.1348 |
7 | 3.2088 | 0.5575 |
8 | 3.2784 | 0.8109 |
9 | 3.6904 | 3.1398 |
10 | 3.9368 | 5.3285 |
Вариант №14
x = 3.5896
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.3384 | -2.9259 |
1 | 0.8184 | -0.4681 |
2 | 2.0424 | -0.0423 |
3 | 2.2264 | -0.2148 |
4 | 2.9240 | -0.1351 |
5 | 3.8272 | 4.2732 |
6 | 4.6800 | 16.5688 |
7 | 5.1360 | 27.7050 |
8 | 5.3272 | 33.5058 |
9 | 6.1688 | 68.2803 |
10 | 6.1744 | 68.5671 |
Вариант №15
x = 4.6504
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.1984 | -4.0460 |
1 | 1.3648 | 0.3789 |
2 | 2.0112 | -0.0112 |
3 | 2.2728 | -0.2525 |
4 | 2.2824 | -0.2599 |
5 | 2.5472 | -0.3834 |
6 | 3.6512 | 2.8507 |
7 | 4.0120 | 6.1329 |
8 | 5.0336 | 24.8838 |
9 | 5.1064 | 26.8695 |
10 | 5.6600 | 45.3679 |
Вариант №16
x = 3.9336
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0840 | -5.1177 |
1 | 0.1976 | -4.0530 |
2 | 0.2304 | -3.7719 |
3 | 1.3144 | 0.3633 |
4 | 1.6712 | 0.2933 |
5 | 1.9336 | 0.0661 |
6 | 2.0808 | -0.0803 |
7 | 2.2256 | -0.2141 |
8 | 2.5096 | -0.3773 |
9 | 6.2688 | 73.5201 |
10 | 6.5072 | 87.0559 |
Вариант №17
x = 4.8592
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0280 | -5.6967 |
1 | 1.5512 | 0.3584 |
2 | 1.6088 | 0.3313 |
3 | 2.3360 | -0.2981 |
4 | 2.5600 | -0.3844 |
5 | 2.8920 | -0.1823 |
6 | 2.9352 | -0.1173 |
7 | 5.3416 | 33.9717 |
8 | 5.8320 | 52.4379 |
9 | 6.4424 | 83.2280 |
10 | 6.5120 | 87.3439 |
Вариант №18
x = 4.1840
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 1.2304 | 0.3138 |
1 | 2.7344 | -0.3383 |
2 | 2.9920 | -0.0158 |
3 | 4.1320 | 7.5588 |
4 | 4.5472 | 13.9796 |
5 | 4.8232 | 19.6790 |
6 | 4.9440 | 22.5720 |
7 | 5.3408 | 33.9457 |
8 | 5.8088 | 51.4453 |
9 | 6.0424 | 62.0144 |
10 | 6.0800 | 63.8373 |
Вариант №19
x = 4.0416
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.4184 | -2.3747 |
1 | 0.7288 | -0.7830 |
2 | 1.0008 | 0.0016 |
3 | 1.6520 | 0.3059 |
4 | 3.2800 | 0.8172 |
5 | 3.8888 | 4.8496 |
6 | 4.7568 | 18.1947 |
7 | 5.1384 | 27.7734 |
8 | 5.3536 | 34.3631 |
9 | 5.8096 | 51.4793 |
10 | 6.3464 | 77.7623 |
Вариант №20
x = 3.7416
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.5512 | -1.5923 |
1 | 1.9104 | 0.0889 |
2 | 2.5024 | -0.3756 |
3 | 2.6328 | -0.3794 |
4 | 3.2656 | 0.7616 |
5 | 3.3544 | 1.1301 |
6 | 3.7880 | 3.9281 |
7 | 4.0008 | 6.0088 |
8 | 4.3832 | 11.1525 |
9 | 4.4704 | 12.6061 |
10 | 5.6872 | 46.4419 |
Вариант №21
x = 2.5512
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.3440 | -2.8853 |
1 | 0.3680 | -2.7147 |
2 | 0.7016 | -0.8905 |
3 | 1.2896 | 0.3519 |
4 | 2.8680 | -0.2140 |
5 | 2.8968 | -0.1755 |
6 | 4.2560 | 9.2260 |
7 | 4.4344 | 11.9926 |
8 | 4.9264 | 22.1348 |
9 | 5.3416 | 33.9717 |
10 | 6.3888 | 80.1464 |
Вариант №22
x = 1.1744
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.6320 | -1.1921 |
1 | 0.9856 | -0.0294 |
2 | 1.1616 | 0.2491 |
3 | 1.9552 | 0.0448 |
4 | 3.1432 | 0.3509 |
5 | 4.0440 | 6.4957 |
6 | 4.0992 | 7.1512 |
7 | 5.0920 | 26.4690 |
8 | 5.9144 | 56.0641 |
9 | 6.0944 | 64.5446 |
10 | 6.4024 | 80.9211 |
Вариант №23
x = 3.0120
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.4032 | -2.4747 |
1 | 0.9736 | -0.0549 |
2 | 2.2856 | -0.2623 |
3 | 3.6472 | 2.8221 |
4 | 3.6528 | 2.8622 |
5 | 4.5176 | 13.4397 |
6 | 4.9120 | 21.7810 |
7 | 5.6952 | 46.7609 |
8 | 5.8736 | 54.2489 |
9 | 5.8776 | 54.4252 |
10 | 6.0640 | 63.0574 |
Вариант №24
x = 2.7176
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0328 | -5.6456 |
1 | 0.4440 | -2.2113 |
2 | 0.9784 | -0.0446 |
3 | 1.6776 | 0.2889 |
4 | 4.1312 | 7.5487 |
5 | 4.7896 | 18.9187 |
6 | 4.8144 | 19.4780 |
7 | 5.4640 | 38.1016 |
8 | 5.5928 | 42.7838 |
9 | 6.3488 | 77.8960 |
10 | 6.3584 | 78.4322 |
Вариант №25
x = 2.4800
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.8496 | 0.3721 |
1 | 0.9648 | -0.0742 |
2 | 1.4072 | 0.3845 |
3 | 1.8048 | 0.1878 |
4 | 2.1920 | -0.1849 |
5 | 2.4232 | -0.3474 |
6 | 3.6152 | 2.5986 |
7 | 3.6800 | 3.0616 |
8 | 4.5024 | 13.1676 |
9 | 5.1672 | 28.6035 |
10 | 6.0424 | 62.0144 |
Вариант №26
x = 1.7208
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2448 | -3.6521 |
1 | 0.7272 | -0.7892 |
2 | 1.0544 | 0.1001 |
3 | 1.0728 | 0.1301 |
4 | 1.8864 | 0.1121 |
5 | 2.3712 | -0.3201 |
6 | 5.0128 | 24.3343 |
7 | 5.1624 | 28.4640 |
8 | 5.4768 | 38.5512 |
9 | 5.6240 | 43.9714 |
10 | 6.3288 | 76.7865 |
Вариант №27
x = 2.6816
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.1096 | -4.8652 |
1 | 1.1240 | 0.2038 |
2 | 1.3096 | 0.3613 |
3 | 2.0608 | -0.0606 |
4 | 2.4160 | -0.3440 |
5 | 3.6336 | 2.7259 |
6 | 4.6504 | 15.9677 |
7 | 5.0360 | 24.9477 |
8 | 5.3056 | 32.8147 |
9 | 5.5000 | 39.3750 |
10 | 5.8064 | 51.3433 |
Вариант №28
x = 0.9512
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0760 | -5.1982 |
1 | 2.0776 | -0.0771 |
2 | 2.0840 | -0.0834 |
3 | 2.5120 | -0.3778 |
4 | 2.9368 | -0.1147 |
5 | 4.0872 | 7.0055 |
6 | 4.7168 | 17.3359 |
7 | 5.0096 | 24.2504 |
8 | 5.0720 | 25.9190 |
9 | 5.1176 | 27.1837 |
10 | 6.3472 | 77.8068 |
Вариант №29
x = 2.4712
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.6984 | -0.9035 |
1 | 0.7232 | -0.8047 |
2 | 0.7720 | -0.6238 |
3 | 0.8320 | -0.4254 |
4 | 2.0720 | -0.0716 |
5 | 3.6336 | 2.7259 |
6 | 3.6352 | 2.7371 |
7 | 4.7624 | 18.3171 |
8 | 4.8496 | 20.2898 |
9 | 5.3008 | 32.6623 |
10 | 6.4264 | 82.3001 |
Вариант №30
x = 0.5040
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0288 | -5.6882 |
1 | 1.3400 | 0.3725 |
2 | 1.4400 | 0.3844 |
3 | 1.4432 | 0.3842 |
4 | 1.8200 | 0.1742 |
5 | 2.0736 | -0.0732 |
6 | 2.2944 | -0.2689 |
7 | 3.3984 | 1.3362 |
8 | 5.7960 | 50.9029 |
9 | 5.7984 | 51.0043 |
10 | 6.2160 | 70.7220 |
Вариант №31
x = 4.5296
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2816 | -3.3559 |
1 | 1.7768 | 0.2121 |
2 | 2.1120 | -0.1106 |
3 | 2.2696 | -0.2500 |
4 | 2.4360 | -0.3531 |
5 | 3.2456 | 0.6870 |
6 | 3.4176 | 1.4312 |
7 | 3.6312 | 2.7091 |
8 | 5.4512 | 37.6553 |
9 | 5.8664 | 53.9326 |
10 | 5.9432 | 57.3689 |
Вариант №32
x = 5.5232
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.1008 | -4.9511 |
1 | 0.1328 | -4.6427 |
2 | 0.1648 | -4.3457 |
3 | 1.3200 | 0.3656 |
4 | 1.8400 | 0.1559 |
5 | 2.2912 | -0.2665 |
6 | 3.7360 | 3.4958 |
7 | 3.9376 | 5.3367 |
8 | 5.7680 | 49.7294 |
9 | 5.9912 | 59.5873 |
10 | 6.4976 | 86.4817 |
Вариант №33
x = 2.1976
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2712 | -3.4381 |
1 | 0.4336 | -2.2769 |
2 | 0.4648 | -2.0830 |
3 | 0.6368 | -1.1701 |
4 | 1.8176 | 0.1763 |
5 | 3.4696 | 1.7043 |
6 | 3.4800 | 1.7618 |
7 | 4.6248 | 15.4590 |
8 | 5.1048 | 26.8248 |
9 | 6.2584 | 72.9633 |
10 | 6.3776 | 79.5120 |
Вариант №34
x = 5.4408
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.3000 | -3.2130 |
1 | 0.3544 | -2.8107 |
2 | 0.6360 | -1.1737 |
3 | 0.7328 | -0.7677 |
4 | 1.8096 | 0.1835 |
5 | 1.8280 | 0.1669 |
6 | 2.1040 | -0.1029 |
7 | 4.2888 | 9.7013 |
8 | 5.3952 | 35.7426 |
9 | 6.0464 | 62.2067 |
10 | 6.4096 | 81.3332 |
Вариант №35
x = 3.5232
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.0112 | -5.8776 |
1 | 0.3872 | -2.5823 |
2 | 2.0616 | -0.0614 |
3 | 2.6096 | -0.3831 |
4 | 2.9024 | -0.1676 |
5 | 3.7704 | 3.7786 |
6 | 4.7120 | 17.2346 |
7 | 5.1440 | 27.9336 |
8 | 5.2720 | 31.7580 |
9 | 5.5712 | 41.9740 |
10 | 6.5008 | 86.6728 |
Вариант №36
x = 2.3800
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.2528 | -3.5865 |
1 | 0.4032 | -2.4747 |
2 | 1.1752 | 0.2637 |
3 | 1.5520 | 0.3581 |
4 | 2.1376 | -0.1350 |
5 | 2.9720 | -0.0537 |
6 | 3.4648 | 1.6781 |
7 | 3.8704 | 4.6730 |
8 | 4.4232 | 11.8056 |
9 | 5.7640 | 49.5632 |
10 | 5.7784 | 50.1632 |
Вариант №37
x = 5.6600
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.4784 | -2.0013 |
1 | 1.1832 | 0.2719 |
2 | 1.4496 | 0.3837 |
3 | 1.7648 | 0.2222 |
4 | 2.3184 | -0.2861 |
5 | 3.2760 | 0.8016 |
6 | 3.2872 | 0.8455 |
7 | 3.9392 | 5.3532 |
8 | 5.3472 | 34.1540 |
9 | 5.7224 | 47.8562 |
10 | 5.9184 | 56.2442 |
Вариант №38
x = 5.6992
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.1568 | -4.4189 |
1 | 0.8560 | -0.3532 |
2 | 0.9824 | -0.0361 |
3 | 1.3416 | 0.3730 |
4 | 2.0608 | -0.0606 |
5 | 2.5928 | -0.3845 |
6 | 2.6928 | -0.3603 |
7 | 4.0056 | 6.0618 |
8 | 5.9128 | 21.8006 |
9 | 4.9344 | 22.3328 |
10 | 6.0224 | 61.0588 |
Вариант №39
x = 2.3768
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.4088 | -2.4376 |
1 | 0.4448 | -2.2063 |
2 | 0.9352 | -0.1425 |
3 | 1.1224 | 0.2017 |
4 | 1.1696 | 0.2578 |
5 | 1.6608 | 0.3002 |
6 | 2.1128 | -0.1114 |
7 | 2.5912 | -0.3846 |
8 | 2.6048 | -0.3836 |
9 | 4.5264 | 13.5988 |
10 | 5.9016 | 55.4904 |
Вариант №40
x = 3.1184
Номер $i$ | Значение $x_i$ | Значение $y_i$ |
---|---|---|
0 | 0.3176 | -3.0796 |
1 | 0.8832 | -0.2761 |
2 | 1.2264 | 0.3106 |
3 | 2.0560 | -0.0558 |
4 | 2.3616 | -0.3143 |
5 | 2.4472 | -0.3578 |
6 | 3.2992 | 0.8937 |
7 | 3.8472 | 4.4557 |
8 | 4.1920 | 8.3403 |
9 | 5.0080 | 24.2086 |
10 | 5.3776 | 35.1547 |