courses:digital_signal_processing:lab2:lab2-vars
Варианты к лабораторной работе №2
| Переменная | Назначение | Значение | Идентификатор |
|---|---|---|---|
| $ N_{бр} $ | Номер бригады | $ N_{бр} $ | Nb |
| $ N $ | Длина последовательности | $ N = 30 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | N |
| $ a $ | Основание экспоненты | $ a = (-1)^{N_{бр}} \cdot (0.8 + 0.005 \cdot (N_{бр}\!\!\!\mod20)) $ | a |
| $ C $ | Амплитуда гармонического сигнала | $ C = 1 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | C |
| $ \hat{\omega}_0 $ (рад) | Частота гармонического сигнала | $ \hat{\omega}_0 = \pi/(6 + N_{бр}\!\!\!\mod5) $ | w0 |
| $ U $ | Амплитуда импульса | $ U = N_{бр}\!\!\!\mod20 + 1 $ | U |
| $ n_0 $ | Начальный момент импульса | $ n_0 = 3 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | n0 |
| $ n_{imp} $ | Длина импульса | $ n_{imp} = 5 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | n_imp |
| $ B_1 $ | Амплитуды гармонических сигналов | $ B_1 = 1.5 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | B1 |
| $ B_2 $ | $ B_2 = 5.7 - N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | B2 |
|
| $ B_3 $ | $ B_3 = 2.2 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | B3 |
|
| $ \hat{\omega}_1 $ | Частоты гармонических сигналов | $ \hat{\omega}_1 = \pi/(4 + N_{бр}\!\!\!\mod5) $ | w1 |
| $ \hat{\omega}_2 $ | $ \hat{\omega}_2 = \pi/(8 + N_{бр}\!\!\!\mod5) $ | w2 |
|
| $ \hat{\omega}_3 $ | $ \hat{\omega}_3 = \pi/(16 + N_{бр}\!\!\!\mod5) $ | w3 |
|
| $ a_1 $ | Коэффициенты линейной комбинации гармонических сигналов | $ a_1 = 1.5 - N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | a1 |
| $ a_2 $ | $ a_2 = 0.7 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | a2 |
|
| $ a_3 $ | $ a_3 = 1.4 + N_{бр}\!\!\!\mod5 $ | a3 |
courses/digital_signal_processing/lab2/lab2-vars.txt · Последнее изменение: — 127.0.0.1
