diplomants:start:about_supervisors
Примеры тем (с прошлого учебного года 2022-2023), научные интересы и новые руководители
Задача данной страницы - дать дипломникам представление о задачах и темах, по которым работают научные руководители кафедры МОЭВМ для того, чтобы было легче сделать выбор.
На всякий случай - темы в правой колонке даны исключительно для информации, дипломы по ним уже были защищены.
Чтобы связатся с интересующим вас научным руководителем, обратитесь к секретарю кафедры МО ЭВМ - margarita (dot) ladgina (at) moevm (dot) info
Фамилия И.О. руководителя ВКР, место работы, должность | Научные интересы | Примеры тем ВКР с прошлых учебных годов |
---|---|---|
Каплун Дмитрий Ильич, зам.заведующего каф. АПУ | Разработка комплексных приложений для использования ИИ и цифровых технологий в медицине, сельском хозяйстве (Подробности о темах) | Новый научный руководитель |
Брюханов Константин, преподаватель каф. МОЭВМ | Промышленная разработка, CI/CD, разработка на Unreal Engine | Разработка отечественной системы CI/CD (Go, Elm) |
Разработка автоматизированной образовательной платформы (Java / Kotlin) | ||
Разработка игр с помощью Unreal Engine | ||
Разработка telegram-ботов | ||
Есалов Кирилл Эдуардович, Руководитель НОЦ ИКТ | Разработка программно-аппаратных средств для внедрения и использования больших лингвистических моделей (LLM) | Новый научный руководитель |
Галимова Е.Ю., ассистент каф. МОЭВМ | Низкоуровневая разработка, технологии отладки программ, обучение программированию (С/С++) | Новый научный руководитель |
Семидолин А.Д., аспирант каф. МОЭВМ | Модели ИИ для обработки слабоструктурированных текстов (обработка лог-файлов, кластеризация и классиификация событий) | Новый научный руководитель |
Грибов А.В., аспирант каф. МОЭВМ | Построение автопилотов для беспилотных летательных аппаратов | Новый научный руководитель |
Гаврилов А.В., аспирант каф. МОЭВМ | Модели и методы искусственного интеллекта для задачи эффективного распределения ресурсов в вычислительных системах | Разработка модели искусственного интеллекта для прогнозирования поведения программ в ОС |
Шестопалов Р.М., аспирант каф. МОЭВМ | Модели и методы ИИ и машинного обучения для эффективной 3d-реконструкции протяженных объектов | Разработка бенчмарка моделей искусственного интеллекта для 3D-реконструкции протяженных объектов |
Глазунов С.А., аспирант каф. МОЭВМ | Сегментация 3d-моделей методами ИИ, выделение дефектов и аномалий на 3d-моделях | Программная реализация кластеризации и сегментации 3D облаков точек с использованием нейронных сетей |
Гиззатов А., аспирант каф. МОЭВМ | Привязка железнодорожного подвижного состава к цифровой модели пути железной дороги | Новый научный руководитель |
Головин А.А., аспирант каф. МОЭВМ | Разработка моделей построения и обработки графов знаний; графовые нейронные сети | Разработка подхода для автоматического обновления и расширения графа знаний на основе новых данных |
Доброхвалов М.О., аспирант каф. МОЭВМ | Адаптивные алгоритмы на основе ИИ для определения функционального состояния человека | Исследование моделей зависимости дыхания, электрической активности кожи и вариативности сердечного ритма Разработка подхода определения частоты сердечных сокращений на основе размера зрачка, частоты моргания и движения глаз |
Иванов Д.В., аспирант каф. МОЭВМ | Алгоритмы управления роем дронов, пространственная разметка с помощью мобильных роботов, трехмерная реконструкция на основе изображений. | Реализация бенчмарка для анализа алгоритмов извлечения особых точек RGB-изображений на точность локализации мобильного робота Анализ методов объединения трехмерных моделей, полученных в результате трехмерной реконструкции с использованием дрона Анализ методов комплексирования данных, полученных с дрона, в задаче трехмерной реконструкции Разработка энергоэффективного подхода управления дроном в задаче трехмерной реконструкции Анализ методов компьютерного зрения для обнаружения препятствий при выполнении трехмерной реконструкции с использованием дрона / роя дронов Исследование возможностей автоматического обнаружения и устранения ошибок трехмерной модели в задаче трехмерной реконструкции Разработка метода автоматической оценки и фильтрации данных, полученных с дрона, в задаче трехмерной реконструкции |
Шевелева А.М., аспирант каф. МОЭВМ | NP-трудные задачи: приближенные решения, приведение задач, фазовые переходы | Разработка программы решения NP-полной двухуровневой задачи о назначениях в условиях фазового перехода Разработка программы решения NP-полной задачи о вершинном покрытии в условиях фазового перехода |
Мандрикова Б.С., аспирант каф. МОЭВМ | Машинное обучение, анализ и обработка сигналов | Алгоритм определения наилучшего аппроксимирующего базиса в классе ортогональных вейвлетов Классификация данных нейтронных мониторов на основе нейронной сети Прогноз данных нейтронных мониторов на основе нейронной сети |
Сучков А.И., ассистент каф. МОЭВМ | Теория принятия решений, Вычислительная математика | Исследование и обобщение теоремы о количестве признаков, адаптируемых к кодирующему гену |
Шевская Н.В., ассистент каф. МОЭВМ | Интеллектуальный анализ данных, статистические методы обработки данных, анализ и интерпретация данных, представление знаний и системы искусственного интеллекта, цифровая обработка сигналов, разработка и исследование алгоритмов, разработка прикладного программного обеспечения | Разработка приложения для поиска текстовой информации в голосовых аудиозаписях |
Разработка алгоритма генерации ландшафта на основе графа связей трехмерных моделей | ||
Разработка приложения для первичной экспертной оценки художественного произведения | ||
Разработка сервиса для поиска деловых связей на основе мультиорграфа профеcсиональных отношений | ||
Разработка алгоритма построения модели предсказания для рекомендательной системы | ||
Разработка алгоритма решения проблемы покрытия множества | ||
Разработка алгоритма фильтрации спама gmail | ||
Разработка алгоритма предварительной группировки данных | ||
Исследование и разработка алгоритмов восстановления пропущенных значений в больших массивах данных | ||
Разработка алгоритмов экстракции признаков данных для задач прогнозирования | ||
Разработка алгоритма определения аномалий в данных | ||
Жангиров Т.Р., ассистент каф. МОЭВМ | Интеллектуальный анализ данных, статистические методы обработки данных, анализ и интерпретация данных, представление знаний и системы искусственного интеллекта, цифровая обработка сигналов, разработка и исследование алгоритмов, разработка прикладного программного обеспечения | Реализация и исследование алгоритма генерации траекторий в динамической среде на основе OCTNet |
Сравнительный анализ методов восстановления пропущенных значений в наборе данных | ||
Анализ генетических методов обучения в задачах поиска пути | ||
Изучение влияния параметров инициализации весов на качество обучения нейронных сетей прямого распространения | ||
Разработка симулятора 2D-среды для обучения интеллектуальных агентов | ||
Разработка программного средства для визуального проектирования архитектур нейронных сетей | ||
Анализ метода обучения, подкрепляемого любопытством, в задачах поиска пути | ||
Разработка алгоритма изменения голоса на основе сверточных нейронных сетей | ||
Сравнение методов обучения и архитектур рекуррентных нейронных сетей в задаче прогнозирования | ||
Исследование методов повышения качества результата и обобщения нейронных сетей прямого распространения | ||
Исследование влияния скорости обучения на стабильность обучения нейронных сетей прямого распространения | ||
Филатов А.Ю., ассистент каф. МОЭВМ | Алгоритмы ориентирования автономных мобильных роботов (SLAM) | Разработка алгоритма объединения карт препятствий на базе теории Демпстера-Шафера |
Разработка метода переиспользования карт в алгоритмах прямой визуальной одометрии | ||
Разработка метода кластеризации изображений, полученных с камер беспилотного автомобиля | ||
Чернокульский В.В., ст. преподаватель каф. МОЭВМ | Алгоритмы ориентирования автономных мобильных роботов (SLAM) | Разработка многоуровневой модели обработки данных в сетях мобильных устройств с применением туманных технологий |
Разработка системы дифференциального рулевого управления на базе ROS 2 | ||
Оптимизация алгоритма ORB-SLAM2 для платформы с графической картой NVIDIA | ||
Беляев С.А., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ | Логическое программирование, web-разработка, системы искусственного интеллекта | Разработка программы определения местонахождения игроков в виртуальном футболе |
Разработка программы решения школьных геометрических задач | ||
Разработка программы управления компьютерными играми | ||
Борисенко К.А., к.т.н., ст. преподаватель каф. МОЭВМ | Сети и телекоммуникации; технологии распределенных систем; интеллектуальный анализ данных | Разработка алгоритма рендеринга динамического облака точек для графического движка |
Автоматизация бизнес-процессов предприятия общественного питания | ||
Разработка мобильного приложения для ведения расписания занятий в ВУЗах | ||
Разработка алгоритма распознавания выражения лица человека в режиме реального времени на мобильных устройствах | ||
Автоматизация контроля бизнес-процессов компании с использованием системы мониторинга | ||
Разработка сервиса оплаты в push-уведомлениях с использованием платежной системы Google Pay | ||
Реализация передачи событий между внутренними и third-party сервисами в веб-приложении с микро-сервисной архитектурой с использованием брокера сообщений | ||
Прогнозирование скорости движения автомобильного потока с использованием интеллектуального анализа данных | ||
Разработка инструмента объединения и интеграции статических анализаторов кода для языка C++ | ||
Предсказание реакции покупателей на рекламную кампанию на основе интеллектуального анализа данных | ||
Разработка методики семантического анализа отзывов на платформе Steam | ||
Разработка методики оценки вероятности поступления в ЛЭТИ с учетом приоритезации выбора | ||
Разработка приложения для составления меню по веганскому принципу питания | ||
Создание приложения искусственного интеллекта для решения судоку с использованием генетического алгоритма | ||
Разработка методики классификации веб-страниц на основе элементов HTML-кода | ||
Середа А.-В.И., д.т.н., проф. каф. МОЭВМ | Методы оптимизации, Численные методы, Математическое моделирование, Параметрическая идентификация моделей | Разработка электронного практикума по вычислительной математике «Методы решения систем линейных уравнений» |
Разработка электронного практикума по методам оптимизации «Классические методы линейного и динамического программирования» | ||
Разработка программного приложения для масштабирования графических изображений с использованием различных методов интерполяции данных | ||
Применение теории волн Эллиота к анализу динамики развития финансовых рынков | ||
Применение декомпозиционных методов для решения блочных задач линейного программирования большой размерности | ||
Программная реализация метода решения систем линейных уравнений с использованием сингулярного разложения матрицы системы | ||
Разработка и программная реализация аппроксимации временных рядов с помощью В-сплайнов | ||
Разработка и программная реализация методов аппроксимации данных с помощью кривых Безье | ||
Программная реализация метода решения систем линейных уравнений с использованием ортогональных матриц и нормализованного процесса | ||
Калишенко Е.Л., ст. преподаватель каф. МОЭВМ | Адаптивные алгоритмы маршрутизации мобильных сетей, высокопроизводительные системы, биоинформатика | Разработка стратегий планирования вычислительных потоков с целью проверки линеаризуемости lock-free алгоритмов |
Разработка системы управления наземными измерительными средствами | ||
Разработка плагина анализа зависимостей maven-артефактов для менеджера репозиториев Nexus | ||
Разработка отладчика для OpenCL | ||
Заславский М.М., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ | Обработка пространственных данных, разработка ПО для мобильных устройств, системы проверки в массовых открытых онлайн-курсах, автоматизированный анализ научных статей и докладов | Разработка платформы для фотограмметрического контроля |
Разработка инструмента упрощения 3d-моделей | ||
Разработка инструмента сопоставления презентации и транскрипции доклада | ||
Разработка инструмента поиска плагиата в git-репозиториях | ||
Разработка инструмента анализа научных статей методами text mining | ||
Разработка инструмента фильтрации шума в облаках точек | ||
Разработка программной модели RGB-камеры | ||
Разработка инструмента сжатия облаков точек | ||
Жукова Н.А., д.т.н., доцент каф. МОЭВМ | Обработка и анализ данных, проектирование информационных систем | Применение методов нейросетевой обработки видео потоков для автоматического выявления деструктивных информационных воздействий на человека |
Диагностика заболеваний с применением нейросетевых методов | ||
Лавров А.А., к.т.н., ассистент каф. МОЭВМ | Сети и телекоммуникации; технологии распределенных систем | Исследование механизмов повышения отказоустойчивости веб-приложений в платформах оркестрации контейнеров Kubernetes и Docker Swarm |
Разработка системы централизованного мониторинга состояния накопителей HDD и SSD | ||
Расширение функциональных возможностей автомобильных навигационных систем с учетом параметров работы светофорных объектов улично-дорожной сети и их расположения | ||
Программные средства выявления и предотвращения автоматизированного извлечения данных с веб-ресурсов | ||
Лисс А.А., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ | Работа с темами от индустриальных партнеров кафедры и инициативными ВКР | Разработка сервиса для управления транспортировкой товаров с использованием блокчейн-технологии |
Разработка веб-приложения для составления расписания занятий | ||
Реализация процессов ведения единого автоматизированного учета нормативных правовых актов | ||
Разработка системы оперативного мониторинга чрезвычайных ситуаций | ||
Автоматизация процессов поддержки промежуточной аттестации студентов | ||
Применение Spring framework для разработки веб приложения на примере корпоративной социальной сети | ||
Применение нейронных сетей при распознавании и обработке результатов социально-психологического тестирования | ||
Применение алгоритмов машинного обучения для автоматического обнаружения аномальных зон по данным ультразвукового и электромагнитно-акустического сканирования | ||
Разработка обработчика аудиопотока с заданными цензурными фильтрами | ||
Применение нейронной сети для разработки модели создаваемого электроприводом усилия с целью формирования ограничения при движении | ||
Применение алгоритмов машинного обучения для обнаружения и классификации дефектных зон на видеоизображениях внутренней поверхности графитовых блоков РБМК | ||
Проектирование и разработка инструмента для звукоизвлечения с использованием программируемой платы Arduino | ||
Юшкевич И.А., ассистент каф. МОЭВМ | Безопасность компьютерных систем | Разработка инструмента для коллаборации при тестировании безопасности информационных систем |
Черниченко Д.А., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ | Цифровая обработка сигналов, распознавание образов, исследование операций, системы автоматического управления | Детектирование объектов на изображении с помощью сверточных нейронных сетей |
Разработка и применение системы машинного зрения в рамках транспортной системы предприятия | ||
Разработка алгоритма детектирования и замены объекта с помощью нейронных сетей | ||
Обнаружение и трекинг объектов на видеопотоке | ||
Попова Е.В., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ | Теория принятия решений, Вычислительная математика | Исследование модели обращения к Web-службе ASP.NET через прокси сборку на примере разработки сервиса по аренде видеофильмов |
Родионов С.В., к.т.н., доцент каф. МОЭВМ | Системы искусственного интеллекта, логическое программирование, системы автоматизированного проектирования | Разработка библиотеки примеров для поддержки изучения логического программирования от Prolog к ASP |
Герасимова Т.В., ст. преподаватель каф. МОЭВМ | Компьютерная графика, Виртуальная реальность, языки программирования С++, Java, С# | Разработка приложения с использованием фазовых нейронных сетей для управления персонажами на Unity3D |
Разработка приложения с использованием интеллектуальных агентов обучения с подкреплением на Unity3D | ||
Разработка игры с использованием имитационного обучения в Unity 3D | ||
Проектирование и разработка VR-экскурсии по кафедре МОЭВМ |