courses:digital_signal_processing:prac1:prac1-vars
Варианты к лабораторной работе №1
Переменная | Назначение | Значение |
---|---|---|
Nв | Номер варианта | Nв |
N | Длина последовательности | N=30+Nвmod5 |
T | Период дискретизации | T=0.0005(1+Nвmod3) |
a | Основание экспоненты | a=(−1)Nb(0.8+0.005Nв) |
C | Амплитуда гармонического сигнала | C=1+Nвmod5 |
ˆω0 | Частота гармонического сигнала | ˆω0=π/(6+Nвmod5) |
m | Задержка | m=5+Nвmod5 |
U | Амплитуда импульса | U=Nв |
n0 | Начальный момент импульса | n0=Nвmod5+3 |
nimp | Длина импульса | nimp=Nвmod5+5 |
B1, B2, B3 | Амплитуды гармонических сигналов | B1=1.5+Nвmod5 |
B2=5.7−Nвmod5 | ||
B3=2.2+Nвmod5 | ||
ˆω1, ˆω2, ˆω3 | Частоты гармонических сигналов | ˆω1=π/(4+Nвmod5) |
ˆω2=π/(8+Nвmod5) | ||
ˆω3=π/(16+Nвmod5) | ||
a1, a2, a3 | Коэффициенты линейной комбинации гармонических сигналов | a1=1.5−Nвmod5 |
a2=0.7+Nвmod5 | ||
a3=1.4+Nвmod5 |