courses:knowledge_base_and_expert_system:lab4:lab4_vars
Варианты к лабораторной работе №4
Варианты заданий
| № варианта | Операции |
|---|---|
| 1 | 1, 2, 10 |
| 2 | 3, 5, 6 |
| 3 | 2, 4, 10 |
| 4 | 4, 6, 10 |
| 5 | 2, 3, 7 |
| 6 | 5, 9, 10 |
| 7 | 1,7, 8 |
| 8 | 5, 6, 7 |
| 9 | 1, 3, 4 |
| 10 | 4, 8, 9 |
| 11 | 6, 7, 10 |
| 12 | 1, 5, 8 |
| 13 | 1, 2, 3 |
| 14 | 1, 4, 9 |
| 15 | 3, 7, 8 |
| 16 | 6, 8, 10 |
| 17 | 2, 3, 10 |
| 18 | 1, 3, 7 |
| 19 | 1, 2, 4 |
| 20 | 5, 7, 10 |
Перечень операций
| № операции | Описание |
|---|---|
| 1 | Среднее арифметическое листьевых вершин бинарного дерева. |
| 2 | Проверка упорядоченности бинарного дерева. |
| 3 | Вывод бинарного дерева на экран в виде дерева. |
| 4 | Вычисление глубины бинарного дерева (глубина пустого дерева равна 0, глубина одноузлового дерева равна 1). |
| 5 | Подсчет количества листьевых вершин дерева, значения которых лежат в определенном диапазоне. |
| 6 | Преобразование дерева в список. |
| 7 | Нахождение среднего арифметического отрицательных узлов дерева. |
| 8 | Подсчет количества вершин бинарного дерева, значения которых не равны 0. |
| 9 | Нахождение среднего арифметического положительных узлов дерева. |
| 10 | Подсчет количества вершин бинарного дерева, значения которых равны 0. |
courses/knowledge_base_and_expert_system/lab4/lab4_vars.txt · Последнее изменение: — 127.0.0.1
